Os valores são depositados na conta bancária informada na Declaração de IRPF dos contribuintes. Em todo o Brasil, neste lote, serão pagos RS 6,3 bilhões a 5.242.668 contemplados.
Veja os números de cada regional no Paraná:
3º lote de restituição do IRPF – Paraná
Regional | Contribuintes | Total a ser pago (R$) |
Curitiba | 146.352 | 161.583.311 |
Londrina | 47.555 | 44.298.253 |
Cascavel | 65.545 | 58.444.665 |
Ponta Grossa | 42.141 | 35.469.448 |
Maringá | 51.421 | 44.924.634 |
Total |